北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森 | 宮城 | 山梨 | 長野 | 富山 | 静岡 | 大阪 | 岡山 | 愛媛 | 福岡 | 沖縄 |
秋田 | 山形 | 神奈川 | 新潟 | 石川 | 愛知 | 京都 | 広島 | 香川 | 佐賀 | ||
岩手 | 福島 | 千葉 | 福井 | 三重 | 兵庫 | 山口 | 高知 | 長崎 | |||
埼玉 | 岐阜 | 奈良 | 島根 | 徳島 | 熊本 | ||||||
栃木 | 和歌山 | 鳥取 | 大分 | ||||||||
茨城 | 滋賀 | 宮崎 | |||||||||
群馬 | 鹿児島 | ||||||||||
東京 |
計算ルール(税抜) | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1点の場合、1点あたり | 1,680 | 1,440 | 1,320 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,320 | 1,320 | 525 | 不可 |
2~3点の場合、1点あたり | 1,200 | 910 | 790 | 690 | 740 | 740 | 670 | 690 | 840 | 840 | 525 | 不可 |
4~7点の場合、1点あたり | 1,046 | 741 | 598 | 493 | 534 | 534 | 469 | 510 | 654 | 654 | 525 | 不可 |
8~20点の場合、1点あたり | 971 | 654 | 518 | 401 | 447 | 447 | 381 | 428 | 564 | 564 | 525 | 不可 |
21点~の場合、1点あたり | 971 | 637 | 493 | 370 | 420 | 420 | 348 | 393 | 540 | 540 | 525 | 不可 |
計算ルール(税抜) | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1注文あたり(点数不問) | 550 | 950 | 850 | 800 | 900 | 900 | 900 | 670 | 590 | 670 | 470 | 不可 |
計算ルール(税抜) | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1注文あたり(点数不問) | 750 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 不可 |
計算ルール(税抜) | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1箱あたり | 2,300 | 1,400 | 1,400 | 1,150 | 1,150 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 850 | 1,100 | 不可 |
計算ルール(税抜) | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1注文あたり(点数不問) | 1,000 | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1,000 | 不可 |
北エリア | 東エリア | 西エリア |
---|---|---|
北海道 | 宮城 | 大阪 |
青森 | 山形 | 京都 |
秋田 | 福島 | 兵庫 |
岩手 | 山梨 | 奈良 |
神奈川 | 和歌山 | |
千葉 | 滋賀 | |
埼玉 | 岡山 | |
栃木 | 広島 | |
茨城 | 山口 | |
群馬 | 島根 | |
東京 | 鳥取 | |
長野 | 愛媛 | |
新潟 | 香川 | |
富山 | 高知 | |
石川 | 徳島 | |
福井 | 福岡 | |
静岡 | 佐賀 | |
愛知 | 長崎 | |
三重 | 熊本 | |
岐阜 | 大分 | |
宮崎 | ||
鹿児島 |
「土作り」から「あなたの夢」まで寄り添います。
PsEcoは、その夢を実現するため、常に農家の皆様一人ひとりと繋がっています。
現場の様々な情報と分析結果を活用し、必要なものを必要な量だけ。高品質で高収量、無駄なコスト削除。
バイオロジカルでエコロジカル、さらに持続可能な農地環境の創造をご提案いたします。
分析料金は、各分析(土壌・植物・水質)1検体あたり11,000円(税込)です(別途、検体の発送料が必要です)。